adsorpční sušiče HHL

Adsorpční sušiče pro sušení stlačeného vzduchu změnou tlaku (PSA) řady HANKISON HHL
jsou významnou modernizací původní typové řady DK.
Velký objem adsorpční náplně je zárukou spolehlivého dosažení požadovaného tlakového rosného bodu. Hlavními výhodami těchto, studeným procesem regenerovaných typů adsorpčních sušičů, je úspora tepla a poměrně nízké nároky na spotřebu regeneračního vzduchu (pro úsporu energie se doporučuje opční výbava – elektronická řídící jednotka „ Level 2“). Řízení rychlosti průtoku vzduchu adsorpčním ložem, včetně režimu tlakování, brání pohybům náplně, což se projeví v prodloužení její životnosti.
Modelová řada HHL nabízí adsorpční sušiče, které splňují velmi vysoké provozní nároky. Tato modelová řada je určena pro objemové průtoky od 90 do 9 000 m 3 /hod. a pro dosažení tlakového rosného bodu až –70 °C. Součástí dodávky sušiče je i dvojice integrovaných filtrů řady NGF. Chod sušiče a nastavení požadovaného rosného bodu řídí mikroprocesorová řídící jednotka
Model | Objemový průtok m³/h | Spojení | Rozměry h x š x v [mm] | Hmotnost [kg] | El. zapojení V/PH/Hz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
HHL 91 | 90 | 3/4" | 750 | 750 | 1 950 | 184 | |
HHL 141 | 140 | 3/4" | 750 | 750 | 1 950 | 221 | |
HHL 271 | 270 | 1" | 1 150 | 750 | 1 980 | 402 | |
HHL 351 | 350 | 1 1/2" | 1 150 | 750 | 1 980 | 425 | 95–240/1/50 |
HHL 521 | 520 | 1 1/2" | 1 150 | 750 | 1 990 | 553 | 95–240/1/60 |
HHL 681 | 680 | 1 1/2" | 1 150 | 750 | 1 990 | 657 | |
HHL 901 | 900 | 2" | 1 150 | 849 | 2 000 | 816 | |
HHL 1051 | 1 050 | 2 1/2" | 1 150 | 1 320 | 2 011 | 950 | |
HHL 1351 | 1 350 | 2 1/2" | 1 150 | 1 420 | 1 995 | 1 270 | |
HHL 1651 | 1 650 | 3" | 1 150 | 1 470 | 2 147 | 1 570 | |
HHL 1951 | 1 950 | 3" | 1 150 | 1 520 | 2 175 | 1 650 | |
HHL 2351 | 2 350 | DN 100 | 1 150 | 1 720 | 2 193 | 2 075 | 95–240/1/50 |
HHL 2700 | 2 700 | DN 100 | 1 700 | 1 770 | 2 210 | 2 300 | 95–240/1/60 |
HHL 3600 | 3 600 | DN 100 | 1 950 | 1 920 | 2 200 | 3 230 | |
HHL 5201 | 5 200 | DN 100 | 2 400 | 2 164 | 2 390 | 4 100 | |
HHL 7101 | 7 100 | DN 150 | 2 690 | 2 334 | 2 709 | 5 750 | |
HHL 9001 | 9 000 | DN 150 | 2 820 | 2 594 | 2 568 | 6 800 |
Výkonnost podle DIN/ISO 7183, při tlaku 7 bar (g), teplotě stlačeného vzduchu na vstupu 35 °C a teplotě rosného bodu při tlaku na výstupu -40 °C.