kondenzační sušiče HHD

Kondenzační sušiče jsou používány již mnoho let jako ekonomicky efektivní a energeticky účinná řešení pro odstraňování vlhkosti ze systémů stlačeného vzduchu.
Úpravy stlačeného vzduchu kondenzačními sušiči s tlakovým rosným bodem +3 °C podle DIN ISO 8573–4 jsou již celosvětově rozšířeny a dostatečně se prosadily do průmyslu.
Nová typová řada kondenzačních sušičů SPX HANKINSON HHD zaručuje optimální poměr ceny a výkonu. U této typové řady byl minimalizován počet pohyblivých dílů a tím bylo dosaženo velmi vysoké provozní spolehlivosti. Velmi jednoduchou instalaci zvládne prostě každý.
Kondenzační sušiče jsou vybaveny automaticky řízeným systémem chlazení, který udržuje požadovanou hodnotu rosného bodu a celém rozsahu provozních podmínek bez nutnosti seřizování. Výkonný ventilátor je spínán tlakovým spínačem v závislosti na provozním zatížení sušiče.
Kondenzační sušiče HHD 21–HHD 101 jsou vybaveny spirálovým dvoustupňovým měděným výměníkem. všechny typy sušičů HHD 151–HHD 1200 jsou vybaveny dvoustupňovým ( vzduch–vzduch a vzduch–chladivo) deskovým výměníkem z nerezové oceli zajišťující dlouhou životnost a spolehlivou funkci sušiče.
Kondenzační sušiče HHD
Model | Průtok m³/h | Spojení | Rozměry h x š x v [mm] | Hmotnost [kg] | El. zapojení V/PH/Hz | El. spotřeba kW |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
HHD 21 | 20 | R 3/8" | 390 | 344 | 320 | 15 | 0,24 | |
HHD 31 | 30 | R 3/8" | 390 | 344 | 320 | 19 | 230/1/50 | 0,24 |
HHD 61 | 60 | R 3/4" | 575 | 368 | 419 | 29 | 230/1/60 | 0,34 |
HHD 81 | 80 | R 3/4" | 575 | 368 | 419 | 29 | 0,42 | |
HHD 101 | 100 | R 3/4" | 570 | 500 | 523 | 41 | 0,58 | |
HHD140 | 140 | R 1" | 601 | 393 | 891 | 50 | 0,58 | |
HHD 160 | 160 | R 1" | 601 | 393 | 891 | 53 | 0,60 | |
HHD 240 | 240 | R 1" | 601 | 393 | 951 | 58 | 0,87 | |
HHD 315 | 315 | R 2" | 761 | 483 | 1 011 | 72 | 1,10 | |
HHD 360 | 360 | R 2" | 761 | 483 | 1 011 | 78 | 230/1/50 | 1,30 |
HHD 470 | 470 | R 2" | 761 | 483 | 1 011 | 86 | 1,48 | |
HHD 580 | 580 | R 2" | 811 | 533 | 1 191 | 100 | 1,90 | |
HHD 680 | 680 | R 2" | 811 | 533 | 1 191 | 112 | 2,45 | |
HHD 820 | 820 | R 2" | 811 | 533 | 1 291 | 134 | 2,55 | |
HHD 1000 | 1 000 | R 2" | 811 | 583 | 1 361 | 155 | 2,70 | |
HHD 1100 | 1 100 | R 2 1/2" | 1 510 | 1 129 | 857 | 314 | 400/3/50 | 2,55 |
HHD 1300 | 1 300 | R 2 1/2" | 1 510 | 1 129 | 857 | 327 | 460/3/60 | 2,95 |
HHD 1700 | 1 700 | R 3" | 1 510 | 1 110 | 857 | 354 | 5,70 |
Jmenovitý průtok podle ISO 1217/DIN 1945, část 1. přepočtený na absolutní tlak 1 bar a teplotu +20 °C. Uvedené výkony se vztahují na provozní tlak 7 bar, vztupní teplotu stlačeného vzduchu +35 °C a teplotu okolního prostředí +25 °C. Pro jiné hodnoty je třeba provést kontrolní výpočet. Maximální provozní tlak 16 bar, minimální provozní tlak je 2 bar.